|
Marc Bachmeyer
|
||
| Gewicht: | 41 | |
| Jahrgang: | 1999 | |
| Kämpfe: | 0 | |
| Siege: | 0 | |
| Unentschieden: | 0 | |
| Verloren: | 0 | |
| Erfolge: | ||
|
Maximilian Merkenthaler
|
||
| Gewicht: | 60 | |
| Jahrgang: | 1997 | |
| Kämpfe: | 6 | |
| Siege: | 3 | |
| Unentschieden: | 1 | |
| Verloren: | 2 | |
| Erfolge: | 2013 Frankenmeister | |
|
Lukas Spitzbart
|
||
| Gewicht: | 67 KG | |
| Jahrgang: | 1994 | |
| Kämpfe: | 4 | |
| Siege: | 2 | |
| Unentschieden: | 0 | |
| Verloren: | 2 | |
| Erfolge: | ||
|
Marten Arsumanjan |
||
| Gewicht: | 72 KG | |
| Jahrgang: | 1993 | |
| Kämpfe: | 57 | |
| Siege: | 32 | |
| Unentschieden: | 6 | |
| Verloren: | 19 | |
| Erfolge: |
2008 Nordbayerischer Meister |
|
|
Sebastian Eckert
|
||
| Gewicht: | 61 | |
| Jahrgang: | 1992 | |
| Kämpfe: | 0 | |
| Siege: | 0 | |
| Unentschieden: | 0 | |
| Verloren: | 0 | |
| Erfolge: | ||
|
Sascha Arsumanjan |
||
| Gewicht: | 75 KG | |
| Jahrgang: | 1991 | |
| Kämpfe: | 48 | |
| Siege: | 31 | |
| Unentschieden: | 3 | |
| Verloren: | 14 | |
| Erfolge: | 2009 Vize Bayerischer Meister 2009 Frankenmeister 2010 Vize Bayerischer Meister 2013 Frankenmeister |
|
|
Albert Sisinaliev
|
||
| Gewicht: | 67 KG | |
| Jahrgang: | 1992 | |
| Kämpfe: | 23 | |
| Siege: | 13 | |
| Unentschieden: | 0 | |
| Verloren: | 10 | |
| Erfolge: | 2007 Frankenmeister 2008 Nordbayerischer Meister 2008 Bayerischer Meister 2009 Nordbayerischer Meister 2010 Nordbayerischer Meister |
|
|
Oleg Schäfer
|
||
| Gewicht: | 64 KG | |
| Jahrgang: | 1990 | |
| Kämpfe: | 91 | |
| Siege: | 81 | |
| Unentschieden: | 0 | |
| Verloren: | 10 | |
| Erfolge: | 2006 Erster Deutscher Meister 2011 2. Bayerischer Meister |
|
|
David Eckert
|
||
| Gewicht: | 75 KG | |
| Jahrgang: | 1989 | |
| Kämpfe: | 7 | |
| Siege: | 6 | |
| Unentschieden: | 0 | |
| Verloren: | 1 | |
| Erfolge: | 2013 Frankenmeister | |
|
Markus Dreißig |
||
| Gewicht: | 67 KG | |
| Jahrgang: | 1988 | |
| Kämpfe: | 13 | |
| Siege: | 8 | |
| Unentschieden: | 1 | |
| Verloren: | 4 | |
| Erfolge: | 2010 Frankenmeister | |
|
Anja Ellert
|
||
| Gewicht: | 49 | |
| Jahrgang: | 1986 | |
| Kämpfe: | 0 | |
| Siege: | 0 | |
| Unentschieden: | 0 | |
| Verloren: | 0 | |
| Erfolge: | ||









