|
Marc Bachmeyer
|
||
| Gewicht: | 41 | |
| Jahrgang: | 1999 | |
| Kämpfe: | 0 | |
| Siege: | 0 | |
| Unentschieden: | 0 | |
| Verloren: | 0 | |
| Erfolge: | ||
|
Maximilian Merkenthaler
|
||
| Gewicht: | 60 | |
| Jahrgang: | 1997 | |
| Kämpfe: | 0 | |
| Siege: | 0 | |
| Unentschieden: | 0 | |
| Verloren: | 0 | |
| Erfolge: | ||
|
Elmin Pepic
|
||
| Gewicht: | 58 KG | |
| Jahrgang: | 1996 | |
| Kämpfe: | 7 | |
| Siege: | 6 | |
| Unentschieden: | 1 | |
| Verloren: | 0 | |
| Erfolge: | ||
|
Marten Arsumanjan |
||
| Gewicht: | 72 KG | |
| Jahrgang: | 1993 | |
| Kämpfe: | 46 | |
| Siege: | 25 | |
| Unentschieden: | 6 | |
| Verloren: | 15 | |
| Erfolge: |
2008 Nordbayerischer Meister |
|
|
Sascha Arsumanjan |
||
| Gewicht: | 75 KG | |
| Jahrgang: | 1991 | |
| Kämpfe: | 38 | |
| Siege: | 25 | |
| Unentschieden: | 3 | |
| Verloren: | 10 | |
| Erfolge: | 2009 Vize Bayerischer Meister 2009 Frankenmeister 2010 Vize Bayerischer Meister |
|
|
Aziz Nabiyev
|
||
| Gewicht: | 64 KG | |
| Jahrgang: | 1991 | |
| Kämpfe: | 7 | |
| Siege: | 3 | |
| Unentschieden: | 0 | |
| Verloren: | 4 | |
| Erfolge: | 2011 2. Frankenmeister | |
|
Manuel Gülenay
|
||
| Gewicht: | 75 KG | |
| Jahrgang: | 1991 | |
| Kämpfe: | 1 | |
| Siege: | 0 | |
| Unentschieden: | 0 | |
| Verloren: | 1 | |
| Erfolge: | ||
|
Philip Wezel
|
||
| Gewicht: | 103 | |
| Jahrgang: | 1987 | |
| Kämpfe: | 1 | |
| Siege: | 0 | |
| Unentschieden: | 0 | |
| Verloren: | 1 | |
| Erfolge: | ||
|
Freskim Povataj |
||
| Gewicht: | 105 KG | |
| Jahrgang: | 1985 | |
| Kämpfe: | 19 | |
| Siege: | 8 | |
| Unentschieden: | 3 | |
| Verloren: | 8 | |
| Erfolge: | 2011 2. Bayerischer Meister | |
| Derzeit nicht einsatzbereit! | ||
|
Sabrina Prommersberger
|
||
| Gewicht: | - | |
| Jahrgang: | 1985 | |
| Kämpfe: | 13 | |
| Siege: | 5 | |
| Unentschieden: | 0 | |
| Verloren: | 8 | |
| Erfolge: | 2005 2. Frankenmeisterin 2006 1. Frankenmeisterin 2006 2. Bayerische Meisterin |
|
|
Oleg Schäfer
|
||
| Gewicht: | 64 KG | |
| Jahrgang: | 1990 | |
| Kämpfe: | 87 | |
| Siege: | 79 | |
| Unentschieden: | 0 | |
| Verloren: | 8 | |
| Erfolge: | 2006 Erster Deutscher Meister 2011 2. Bayerischer Meister |
|
|
Melih Gümüs
|
||
| Gewicht: | 65 | |
| Jahrgang: | 1991 | |
| Kämpfe: | 43 | |
| Siege: | 30 | |
| Unentschieden: | 6 | |
| Verloren: | 7 | |
| Erfolge: | 2004 Bayerischer Meister 2005 Frankenmeister 2005 Bayerischer Meister 2005 Süddeutscher Meister 2005 2. Deutscher Meister 2006 Frankenmeister 2006 Nordbayerischer Meister 2006 Bayerischer Meister 2008 Frankenmeister 2008 Nordbayerischer Meister 2008 Bayerischer Meister |
|
|
Haik Sarkisjan
|
||
| Gewicht: | 79 KG | |
| Jahrgang: | 1995 | |
| Kämpfe: | 2 | |
| Siege: | 0 | |
| Unentschieden: | 1 | |
| Verloren: | 1 | |
| Erfolge: | - | |









